| DIA DA SEMANA | COMUNIDADE | HORÁRIO |
| 1º Domingo | Igreja Matriz Monte Alegre | 08 horas e 19horas 10h30min |
| 1ª Segunda | ||
| 1ª Terça | ||
| 1ª Quarta | ||
| 1ª Quinta | Alta Santa Catarina | 19 horas |
| 1ª Sexta | Felipe Guerra Igreja Matriz | 16 horas 19 horas |
| 1º Sábado | Bela Fonte /Bela Vista /Baixa Verde //Rancho do Povo Canudos | 10 horas 17 horas |
| 2º Domingo | Igreja Matriz Mulungu Felipe Guerra | 08 horas e 19 horas 10h30min 16 horas |
| 2ª Segunda | ||
| 2ª Terça | ||
| 2ª Quarta | ||
| 2ª Quinta | ||
| 2ª Sexta | Gangorrinha Sitio Lorena | 16 horas 19 horas |
| 2º Sábado | Sitio Arapuá Sitio Pitombeira | 09 horas 19 horas |
| 3º Domingo | Igreja Matriz Sitio Serrote | 08 e 19 horas 19h30min horas |
| 3ª Segunda | ||
| 3ª Terça | ||
| 3ª Quarta | ||
| 3ª Quinta | Alto Santa Catarina | 19 horas |
| 3ª Sexta | Terra da Esperança (Pitomba) | 19 horas |
| 3º Sábado | Sitio Bonito | 19 horas |
| 4 º Domingo | Igreja Matriz Santana Felipe Guerra | 08 e 19 horas 10 horas 16 horas |
| 4ª Segunda | ||
| 4ª Terça | ||
| 4ª Quarta | ||
| 4 Quinta | Sitio Pedrinhas | 19 horas |
| 4ª Sexta | Sitio Osmar Vicente Sitio Areias | 17 horas 19 horas |
| 4º Sábado | Terra Nova,Pau da Légua e Ranho da Vela Três Maria, Tião Carlos,Mororó Riachão | 10 horas 17 horas |
sexta-feira, 27 de maio de 2011
Calendário de Atendimento ás Comunidades
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário